логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Февраль 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
 
     

Опрос

     
 
Как Вы оцениваете результаты сезона для российских команд

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Ужасно

 
     


Файл engine/modules/adv_sape.php не найден, его загрузка невозможна.

     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2011/2012 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
07/0808/0909/1010/11Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 82,285 17,875 15,000 17,928 18,357 13,125 105 8(4) 5(2) 0,000 * 8кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 75,614 13,875 13,312 17,928 18,214 12,285 86 7(4) 5(2) 6,671 * 7кл. = 46,697 оч.
3(0)Германия (4) 71,186 13,500 12,687 18,083 15,666 11,250 67.5 6(3) 4(2) 4,428 * 6кл. = 26,568 оч.
4(0)Италия (3) 58,838 10,250 11,375 15,428 11,571 10,214 71.5 7(4) 5(3) 12,348 * 7кл. = 86,436 оч.
5(0)Франция (5) 53,678 6,928 11,000 15,000 10,750 10,000 60 6(3) 2(2) 5,160 * 6кл. = 30,960 оч.
6(0)Португалия (9) 52,679 7,928 6,785 10,000 18,800 9,166 55 6(2) 3(1) 0,999 * 6кл. = 5,994 оч.
7(0)Россия (6) 47,832 11,250 9,750 6,166 10,916 9,750 58.5 6(3) 4(2) 4,847 * 6кл. = 29,082 оч.
8(0)Украина (7) 44,133 4,875 16,625 5,800 10,083 6,750 40.5 6(2) 1(0) 3,699 * 6кл. = 22,194 оч.
9(0)Голландия (10) 42,315 5,000 6,333 9,416 11,166 10,400 52 5(2) 4(0) 1,818 * 5кл. = 9,090 оч.
10(0)Греция (12) 36,300 7,500 6,500 7,900 7,600 6,800 34 5(2) 2(0) 6,015 * 5кл. = 30,075 оч.
11(0)Турция (11) 35,575 9,750 7,000 7,600 4,600 6,625 26.5 4(1) 2(0) 0,725 * 4кл. = 2,900 оч.
12(+1)Бельгия (14) 32,000 4,500 4,500 8,700 4,600 9,700 48.5 5(2) 3(0) 3,575 * 5кл. = 17,875 оч.
13(-1)Дания (15) 27,525 5,125 8,200 4,400 6,700 3,100 15.5 5(2) 0(0) 4,475 * 5кл. = 22,375 оч.
14(0)Швейцария (13) 26,400 6,250 2,900 5,750 5,900 5,600 28 5(2) 1(1) 1,125 * 5кл. = 5,625 оч.
15(0)Австрия (19) 26,325 3,200 2,250 9,375 4,375 7,125 28.5 4(1) 1(0) 0,075 * 4кл. = 0,300 оч.
16(+1)Кипр (21) 24,749 2,666 6,333 4,250 3,125 8,375 33.5 4(1) 1(1) 1,576 * 4кл. = 6,304 оч.
17(+1)Израиль (20) 22,000 2,375 1,750 7,250 4,625 6,000 24 4(1) 0(0) 2,749 * 4кл. = 10,996 оч.
18(-2)Шотландия (16) 21,141 10,250 1,875 2,666 3,600 2,750 11 4(1) 0(0) 0,859 * 4кл. = 3,436 оч.
19(+1)Чехия (18) 20,350 5,125 2,375 4,100 3,500 5,250 21 4(1) 1(0) 0,791 * 4кл. = 3,164 оч.
20(+3)Польша (26) 19,666 1,666 5,000 2,125 4,500 6,375 25.5 4(1) 2(0) 0,684 * 4кл. = 2,736 оч.
21(-2)Хорватия (27) 18,874 3,666 4,333 3,000 4,125 3,750 15 4(1) 0(0) 0,792 * 4кл. = 3,168 оч.
22(0)Румыния (8) 18,824 2,600 2,642 6,083 3,166 4,333 26 6(2) 1(0) 0,050 * 6кл. = 0,300 оч.
23(-2)Белоруссия (28) 18,208 1,833 4,000 3,375 5,875 3,125 12.5 4(1) 0(0) 0,616 * 4кл. = 2,464 оч.
24(0)Швеция (24) 15,900 5,400 2,500 2,500 2,600 2,900 14.5 5(1) 0(0) 2,308 * 5кл. = 11,540 оч.
25(+1)Словакия (23) 14,874 2,166 4,833 2,500 3,000 2,375 9.5 4(1) 0(0) 1,026 * 4кл. = 4,104 оч.
26(+1)Норвегия (22) 14,675 5,400 2,500 2,100 2,375 2,300 11.5 5(1) 0(0) 0,199 * 5кл. = 0,995 оч.
27(+1)Сербия (25) 14,250 2,625 3,000 3,000 3,500 2,125 8.5 4(1) 0(0) 0,425 * 4кл. = 1,700 оч.
28(-3)Болгария (17) 14,250 2,750 2,250 3,125 4,625 1,500 6 4(1) 0(0) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
29(+1)Венгрия (36) 9,750 1,000 1,000 2,750 2,750 2,250 9 4(1) 0(0) 4,500 * 4кл. = 18,000 оч.
30(-1)Финляндия (30) 9,133 2,625 1,833 1,375 1,800 1,500 6 4(1) 0(0) 0,617 * 4кл. = 2,468 оч.
31(+4)Грузия (37) 8,666 1,000 1,166 1,750 1,875 2,875 11.5 4(1) 0(0) 0,467 * 4кл. = 1,868 оч.
32(-1)Босния и Герцеговина (31) 8,416 1,833 1,833 1,750 1,875 1,125 4.5 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
33(0)Ирландия (29) 7,375 1,000 2,500 1,375 1,000 1,500 6 4(1) 0(0) 1,041 * 4кл. = 4,164 оч.
34(+3)Словения (35) 7,124 0,666 1,333 1,375 1,500 2,250 9 4(1) 0(0) 0,251 * 4кл. = 1,004 оч.
35(-1)Литва (32) 6,875 1,500 2,500 1,250 0,625 1,000 4 4(1) 0(0) 0,249 * 4кл. = 0,996 оч.
36(-4)Молдавия (34) 6,749 1,333 0,666 2,125 2,125 0,500 2 4(1) 0(0) 0,126 * 4кл. = 0,504 оч.
37(+1)Азербайджан (38) 6,207 0,666 0,666 1,500 2,000 1,375 5.5 4(1) 0(0) 0,542 * 4кл. = 2,168 оч.
38(-2)Латвия (33) 5,874 1,333 1,166 2,250 0,500 0,625 2.5 4(1) 0(0) 0,333 * 4кл. = 1,332 оч.
39(0)Македония (40) 5,666 1,666 0,500 0,500 1,375 1,625 6.5 4(1) 0(0) 0,208 * 4кл. = 0,832 оч.
40(+2)Казахстан (42) 5,333 0,750 0,833 1,250 0,875 1,625 6.5 4(1) 0(0) 0,333 * 4кл. = 1,332 оч.
41(-1)Исландия (39) 5,332 1,166 1,166 1,250 0,375 1,375 5.5 4(1) 0(0) 0,001 * 4кл. = 0,004 оч.
42(-1)Черногория (47) 4,375 0,500 0,500 1,125 1,750 0,500 2 4(1) 0(0) 0,957 * 4кл. = 3,828 оч.
43(+6)Лихтенштейн (41) 4,000 0,500 0,000 1,000 0,500 2,000 2 1(0) 0(0) 0,375 * 1кл. = 0,375 оч.
44(-1)Албания (44) 3,916 0,500 0,666 1,000 0,875 0,875 3.5 4(1) 0(0) 0,084 * 4кл. = 0,336 оч.
45(0)Мальта (52) 3,083 0,000 0,000 0,750 1,500 0,833 2.5 3(1) 0(0) 0,833 * 3кл. = 2,499 оч.
46(0)Уэльс (46) 2,749 0,666 0,333 0,250 0,875 0,625 2.5 4(1) 0(0) 0,334 * 4кл. = 1,336 оч.
47(-3)Эстония (43) 2,666 0,833 0,333 0,875 0,250 0,375 1.5 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
48(-1)Северная Ирландия (49) 2,583 0,500 0,333 0,125 1,125 0,500 2 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
49(+1)Люксембург (50) 2,333 0,333 0,000 0,250 0,625 1,125 4.5 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
50(-2)Армения (45) 2,208 1,333 0,000 0,500 0,250 0,125 0.5 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
51(+1)Фарерские острова (48) 1,416 0,333 0,333 0,000 0,250 0,500 2 4(1) 0(0) 0,792 * 4кл. = 3,168 оч.
52(-1)Андорра (51) 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,416 * 4кл. = 1,664 оч.
53(0)Сан-Марино (53) 0,916 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0 3(1) 0(0) 0,084 * 3кл. = 0,252 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.