логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Февраль 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
 
     

Опрос

     
 
Как Вы оцениваете результаты сезона для российских команд

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Ужасно

 
     


Файл engine/modules/adv_sape.php не найден, его загрузка невозможна.

     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2009/2010 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
05/0606/0707/0808/09Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 81,856 14,428 16,625 17,875 15,000 17,928 125.5 7(4) 0(0) 0,000 * 7кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 79,757 15,642 19,000 13,875 13,312 17,928 125.5 7(4) 0(0) 2,099 * 7кл. = 14,693 оч.
3(0)Италия (3) 64,338 15,357 11,928 10,250 11,375 15,428 108 7(4) 0(0) 15,419 * 7кл. = 107,933 оч.
4(0)Германия (5) 64,207 10,437 9,500 13,500 12,687 18,083 108.5 6(3) 0(0) 0,131 * 6кл. = 0,786 оч.
5(0)Франция (4) 53,740 10,812 10,000 6,928 11,000 15,000 90 6(3) 0(0) 10,467 * 6кл. = 62,802 оч.
6(0)Россия (6) 43,791 10,000 6,625 11,250 9,750 6,166 37 6(3) 0(0) 9,949 * 6кл. = 59,694 оч.
7(0)Украина (12) 39,550 5,750 6,500 4,875 16,625 5,800 29 5(2) 0(0) 4,241 * 5кл. = 21,205 оч.
8(0)Румыния (7) 39,491 16,833 11,333 2,600 2,642 6,083 36.5 6(2) 0(0) 0,059 * 6кл. = 0,354 оч.
9(0)Португалия (8) 38,296 5,500 8,083 7,928 6,785 10,000 60 6(2) 0(0) 1,195 * 6кл. = 7,170 оч.
10(0)Голландия (9) 36,546 7,583 8,214 5,000 6,333 9,416 56.5 6(2) 0(0) 1,750 * 6кл. = 10,500 оч.
11(0)Турция (11) 34,450 4,000 6,100 9,750 7,000 7,600 38 5(2) 0(0) 2,096 * 5кл. = 10,480 оч.
12(+3)Греция (14) 29,899 3,333 4,666 7,500 6,500 7,900 39.5 5(2) 0(0) 4,551 * 5кл. = 22,755 оч.
13(+1)Швейцария (16) 28,375 9,375 4,100 6,250 2,900 5,750 23 4(1) 0(0) 1,524 * 4кл. = 6,096 оч.
14(+2)Бельгия (13) 27,900 5,500 4,700 4,500 4,500 8,700 43.5 5(2) 0(0) 0,475 * 5кл. = 2,375 оч.
15(-2)Дания (19) 27,350 3,500 6,125 5,125 8,200 4,400 22 5(1) 0(0) 0,550 * 5кл. = 2,750 оч.
16(-4)Шотландия (10) 25,791 4,250 6,750 10,250 1,875 2,666 16 6(2) 0(0) 1,559 * 6кл. = 9,354 оч.
17(0)Болгария (17) 22,000 8,750 5,125 2,750 2,250 3,125 12.5 4(1) 0(0) 3,791 * 4кл. = 15,164 оч.
18(0)Чехия (15) 21,975 4,625 5,750 5,125 2,375 4,100 20.5 5(2) 0(0) 0,025 * 5кл. = 0,125 оч.
19(+7)Австрия (20) 19,575 3,250 1,500 3,200 2,250 9,375 37.5 4(1) 0(0) 2,400 * 4кл. = 9,600 оч.
20(+3)Израиль (22) 18,875 1,500 6,000 2,375 1,750 7,250 29 4(1) 0(0) 0,700 * 4кл. = 2,800 оч.
21(-1)Кипр (28) 17,999 3,000 1,750 2,666 6,333 4,250 17 4(1) 0(0) 0,876 * 4кл. = 3,504 оч.
22(-3)Норвегия (18) 17,400 5,400 2,000 5,400 2,500 2,100 10.5 5(1) 0(0) 0,599 * 5кл. = 2,995 оч.
23(-2)Словакия (24) 15,832 4,333 2,000 2,166 4,833 2,500 10 4(1) 0(0) 1,568 * 4кл. = 6,272 оч.
24(-2)Швеция (23) 14,191 2,666 1,125 5,400 2,500 2,500 10 4(1) 0(0) 1,641 * 4кл. = 6,564 оч.
25(-1)Сербия (21) 14,000 3,250 2,125 2,625 3,000 3,000 12 4(1) 0(0) 0,191 * 4кл. = 0,764 оч.
26(-1)Польша (25) 12,541 1,125 2,625 1,666 5,000 2,125 8.5 4(1) 0(0) 1,459 * 4кл. = 5,836 оч.
27(0)Хорватия (27) 12,332 0,333 1,000 3,666 4,333 3,000 12 4(1) 0(0) 0,209 * 4кл. = 0,836 оч.
28(0)Белоруссия (40) 11,541 1,333 1,000 1,833 4,000 3,375 13.5 4(1) 0(0) 0,791 * 4кл. = 3,164 оч.
29(0)Ирландия (35) 9,541 1,833 2,833 1,000 2,500 1,375 5.5 4(1) 0(0) 2,000 * 4кл. = 8,000 оч.
30(0)Финляндия (30) 9,499 2,333 1,333 2,625 1,833 1,375 5.5 4(1) 0(0) 0,042 * 4кл. = 0,168 оч.
31(+1)Босния и Герцеговина (32) 8,749 1,500 1,833 1,833 1,833 1,750 7 4(1) 0(0) 0,750 * 4кл. = 3,000 оч.
32(-1)Литва (33) 8,416 1,333 1,833 1,500 2,500 1,250 5 4(1) 0(0) 0,333 * 4кл. = 1,332 оч.
33(0)Латвия (31) 8,248 1,333 2,166 1,333 1,166 2,250 9 4(1) 0(0) 0,168 * 4кл. = 0,672 оч.
34(+1)Молдавия (34) 7,290 1,666 1,500 1,333 0,666 2,125 8.5 4(1) 0(0) 0,958 * 4кл. = 3,832 оч.
35(-1)Словения (29) 6,957 2,333 1,250 0,666 1,333 1,375 5.5 4(1) 0(0) 0,333 * 4кл. = 1,332 оч.
36(+2)Венгрия (26) 6,750 1,000 1,000 1,000 1,000 2,750 11 4(1) 0(0) 0,207 * 4кл. = 0,828 оч.
37(+2)Грузия (38) 5,748 0,666 1,166 1,000 1,166 1,750 7 4(1) 0(0) 1,002 * 4кл. = 4,008 оч.
38(+2)Азербайджан (42) 5,498 1,333 1,333 0,666 0,666 1,500 6 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
39(-2)Исландия (37) 5,415 0,833 1,000 1,166 1,166 1,250 5 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
40(-4)Македония (36) 5,332 1,500 1,166 1,666 0,500 0,500 2 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
41(0)Лихтенштейн (39) 4,500 1,000 2,000 0,500 0,000 1,000 1 1(0) 0(0) 0,832 * 1кл. = 0,832 оч.
42(+1)Казахстан (45) 4,499 1,000 0,666 0,750 0,833 1,250 5 4(1) 0(0) 0,001 * 4кл. = 0,004 оч.
43(-1)Эстония (41) 4,374 0,833 1,500 0,833 0,333 0,875 3.5 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
44(0)Албания (43) 3,999 1,000 0,833 0,500 0,666 1,000 4 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
45(0)Армения (44) 2,999 0,666 0,500 1,333 0,000 0,500 2 4(1) 0(0) 1,000 * 4кл. = 4,000 оч.
46(0)Уэльс (47) 2,581 0,666 0,666 0,666 0,333 0,250 1 4(1) 0(0) 0,418 * 4кл. = 1,672 оч.
47(+2)Черногория (51) 2,125 0,000 0,000 0,500 0,500 1,125 4.5 4(1) 0(0) 0,456 * 4кл. = 1,824 оч.
48(-1)Фарерские острова (48) 1,832 0,666 0,500 0,333 0,333 0,000 0 4(1) 0(0) 0,293 * 4кл. = 1,172 оч.
49(-1)Северная Ирландия (46) 1,624 0,500 0,166 0,500 0,333 0,125 0.5 4(1) 0(0) 0,208 * 4кл. = 0,832 оч.
50(0)Люксембург (49) 1,249 0,500 0,166 0,333 0,000 0,250 1 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
51(0)Андорра (52) 1,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,500 1 2(1) 0(0) 0,249 * 2кл. = 0,498 оч.
52(+1)Мальта (50) 0,916 0,000 0,166 0,000 0,000 0,750 3 4(1) 0(0) 0,084 * 4кл. = 0,336 оч.
53(-1)Сан-Марино (53) 0,750 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 1 2(1) 0(0) 0,166 * 2кл. = 0,332 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.