логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Февраль 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
 
     

Опрос

     
 
Как Вы оцениваете результаты сезона для российских команд

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Ужасно

 
     


Файл engine/modules/adv_sape.php не найден, его загрузка невозможна.

     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2011/2012 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
07/0808/0909/1010/11Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 69,160 17,875 15,000 17,928 18,357 0,000 0 8(4) 5(2) 0,000 * 8кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 63,329 13,875 13,312 17,928 18,214 0,000 0 7(4) 5(2) 5,831 * 7кл. = 40,817 оч.
3(0)Германия (4) 59,936 13,500 12,687 18,083 15,666 0,000 0 6(3) 4(2) 3,393 * 6кл. = 20,358 оч.
4(0)Италия (3) 48,624 10,250 11,375 15,428 11,571 0,000 0 7(4) 5(3) 11,312 * 7кл. = 79,184 оч.
5(0)Франция (5) 43,678 6,928 11,000 15,000 10,750 0,000 0 6(3) 2(2) 4,946 * 6кл. = 29,676 оч.
6(0)Португалия (9) 43,513 7,928 6,785 10,000 18,800 0,000 0 6(2) 3(1) 0,165 * 6кл. = 0,990 оч.
7(0)Россия (6) 38,082 11,250 9,750 6,166 10,916 0,000 0 6(3) 4(2) 5,431 * 6кл. = 32,586 оч.
8(0)Украина (7) 37,383 4,875 16,625 5,800 10,083 0,000 0 6(2) 1(0) 0,699 * 6кл. = 4,194 оч.
9(0)Голландия (10) 31,915 5,000 6,333 9,416 11,166 0,000 0 5(2) 4(0) 5,468 * 5кл. = 27,340 оч.
10(0)Греция (12) 29,500 7,500 6,500 7,900 7,600 0,000 0 5(2) 2(0) 2,415 * 5кл. = 12,075 оч.
11(0)Турция (11) 28,950 9,750 7,000 7,600 4,600 0,000 0 4(1) 2(0) 0,550 * 4кл. = 2,200 оч.
12(0)Дания (15) 24,425 5,125 8,200 4,400 6,700 0,000 0 5(2) 0(0) 4,525 * 5кл. = 22,625 оч.
13(0)Бельгия (14) 22,300 4,500 4,500 8,700 4,600 0,000 0 5(2) 3(0) 2,125 * 5кл. = 10,625 оч.
14(0)Швейцария (13) 20,800 6,250 2,900 5,750 5,900 0,000 0 5(2) 1(1) 1,500 * 5кл. = 7,500 оч.
15(0)Австрия (19) 19,200 3,200 2,250 9,375 4,375 0,000 0 4(1) 1(0) 1,600 * 4кл. = 6,400 оч.
16(0)Шотландия (16) 18,391 10,250 1,875 2,666 3,600 0,000 0 4(1) 0(0) 0,809 * 4кл. = 3,236 оч.
17(0)Кипр (21) 16,374 2,666 6,333 4,250 3,125 0,000 0 4(1) 1(1) 2,017 * 4кл. = 8,068 оч.
18(0)Израиль (20) 16,000 2,375 1,750 7,250 4,625 0,000 0 4(1) 0(0) 0,374 * 4кл. = 1,496 оч.
19(0)Хорватия (27) 15,124 3,666 4,333 3,000 4,125 0,000 0 4(1) 0(0) 0,876 * 4кл. = 3,504 оч.
20(0)Чехия (18) 15,100 5,125 2,375 4,100 3,500 0,000 0 4(1) 1(0) 0,024 * 4кл. = 0,096 оч.
21(0)Белоруссия (28) 15,083 1,833 4,000 3,375 5,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,017 * 4кл. = 0,068 оч.
22(0)Румыния (8) 14,491 2,600 2,642 6,083 3,166 0,000 0 6(2) 1(0) 0,592 * 6кл. = 3,552 оч.
23(0)Польша (26) 13,291 1,666 5,000 2,125 4,500 0,000 0 4(1) 2(0) 1,200 * 4кл. = 4,800 оч.
24(0)Швеция (24) 13,000 5,400 2,500 2,500 2,600 0,000 0 5(1) 0(0) 0,291 * 5кл. = 1,455 оч.
25(0)Болгария (17) 12,750 2,750 2,250 3,125 4,625 0,000 0 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
26(0)Словакия (23) 12,499 2,166 4,833 2,500 3,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,251 * 4кл. = 1,004 оч.
27(0)Норвегия (22) 12,375 5,400 2,500 2,100 2,375 0,000 0 5(1) 0(0) 0,124 * 5кл. = 0,620 оч.
28(0)Сербия (25) 12,125 2,625 3,000 3,000 3,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
29(0)Финляндия (30) 7,633 2,625 1,833 1,375 1,800 0,000 0 4(1) 0(0) 4,492 * 4кл. = 17,968 оч.
30(0)Венгрия (36) 7,500 1,000 1,000 2,750 2,750 0,000 0 4(1) 0(0) 0,133 * 4кл. = 0,532 оч.
31(0)Босния и Герцеговина (31) 7,291 1,833 1,833 1,750 1,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,209 * 4кл. = 0,836 оч.
32(0)Молдавия (34) 6,249 1,333 0,666 2,125 2,125 0,000 0 4(1) 0(0) 1,042 * 4кл. = 4,168 оч.
33(0)Ирландия (29) 5,875 1,000 2,500 1,375 1,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,374 * 4кл. = 1,496 оч.
34(0)Литва (32) 5,875 1,500 2,500 1,250 0,625 0,000 0 4(1) 0(0) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
35(0)Грузия (37) 5,791 1,000 1,166 1,750 1,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,084 * 4кл. = 0,336 оч.
36(0)Латвия (33) 5,249 1,333 1,166 2,250 0,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,542 * 4кл. = 2,168 оч.
37(0)Словения (35) 4,874 0,666 1,333 1,375 1,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,375 * 4кл. = 1,500 оч.
38(0)Азербайджан (38) 4,832 0,666 0,666 1,500 2,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,042 * 4кл. = 0,168 оч.
39(0)Македония (40) 4,041 1,666 0,500 0,500 1,375 0,000 0 4(1) 0(0) 0,791 * 4кл. = 3,164 оч.
40(0)Исландия (39) 3,957 1,166 1,166 1,250 0,375 0,000 0 4(1) 0(0) 0,084 * 4кл. = 0,336 оч.
41(0)Черногория (47) 3,875 0,500 0,500 1,125 1,750 0,000 0 4(1) 0(0) 0,082 * 4кл. = 0,328 оч.
42(0)Казахстан (42) 3,708 0,750 0,833 1,250 0,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,167 * 4кл. = 0,668 оч.
43(0)Албания (44) 3,041 0,500 0,666 1,000 0,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,667 * 4кл. = 2,668 оч.
44(0)Эстония (43) 2,291 0,833 0,333 0,875 0,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,750 * 4кл. = 3,000 оч.
45(0)Мальта (52) 2,250 0,000 0,000 0,750 1,500 0,000 0 3(1) 0(0) 0,041 * 3кл. = 0,123 оч.
46(0)Уэльс (46) 2,124 0,666 0,333 0,250 0,875 0,000 0 4(1) 0(0) 0,126 * 4кл. = 0,504 оч.
47(0)Северная Ирландия (49) 2,083 0,500 0,333 0,125 1,125 0,000 0 4(1) 0(0) 0,041 * 4кл. = 0,164 оч.
48(0)Армения (45) 2,083 1,333 0,000 0,500 0,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
49(0)Лихтенштейн (41) 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 0,000 0 1(0) 0(0) 0,083 * 1кл. = 0,083 оч.
50(0)Люксембург (50) 1,208 0,333 0,000 0,250 0,625 0,000 0 4(1) 0(0) 0,792 * 4кл. = 3,168 оч.
51(0)Андорра (51) 1,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0,000 0 4(1) 0(0) 0,208 * 4кл. = 0,832 оч.
52(+1)Сан-Марино (53) 0,916 0,250 0,000 0,500 0,166 0,000 0 3(1) 0(0) 0,084 * 3кл. = 0,252 оч.
53(-1)Фарерские острова (48) 0,916 0,333 0,333 0,000 0,250 0,000 0 4(1) 0(0) 0,000 * 4кл. = 0,000 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.