логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Февраль 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
 
     

Опрос

     
 
Как Вы оцениваете результаты сезона для российских команд

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Ужасно

 
     


Файл engine/modules/adv_sape.php не найден, его загрузка невозможна.

     
 
Место
(прогресс)
Страна
(место в заявочной
Таблице Коэффициентов)
Суммарный
коэффициент
Предыдущие сезоны Сезон 2010/2011 Cтартовало
клубов
Осталось
клубов
Разница до
вышестоящей
06/0707/0808/0909/10Коэф. Очки
1(0)Англия (1) 85,785 16,625 17,875 15,000 17,928 18,357 128.5 7(4) 0(0) 0,000 * 7кл. = 0,000 оч.
2(0)Испания (2) 82,329 19,000 13,875 13,312 17,928 18,214 127.5 7(4) 0(0) 3,456 * 7кл. = 24,192 оч.
3(0)Германия (4) 69,436 9,500 13,500 12,687 18,083 15,666 94 6(3) 0(0) 12,893 * 6кл. = 77,358 оч.
4(0)Италия (3) 60,552 11,928 10,250 11,375 15,428 11,571 81 7(4) 0(0) 8,884 * 7кл. = 62,188 оч.
5(0)Франция (5) 53,678 10,000 6,928 11,000 15,000 10,750 64.5 6(3) 0(0) 6,874 * 6кл. = 41,244 оч.
6(+2)Португалия (10) 51,596 8,083 7,928 6,785 10,000 18,800 94 5(2) 0(0) 2,082 * 5кл. = 10,410 оч.
7(0)Россия (6) 44,707 6,625 11,250 9,750 6,166 10,916 65.5 6(3) 0(0) 6,889 * 6кл. = 41,334 оч.
8(-2)Украина (7) 43,883 6,500 4,875 16,625 5,800 10,083 60.5 6(2) 0(0) 0,824 * 6кл. = 4,944 оч.
9(+1)Голландия (8) 40,129 8,214 5,000 6,333 9,416 11,166 67 6(2) 0(0) 3,754 * 6кл. = 22,524 оч.
10(-1)Турция (11) 35,050 6,100 9,750 7,000 7,600 4,600 23 5(2) 0(0) 5,079 * 5кл. = 25,395 оч.
11(0)Греция (12) 34,166 4,666 7,500 6,500 7,900 7,600 38 5(2) 0(0) 0,884 * 5кл. = 4,420 оч.
12(0)Дания (16) 30,550 6,125 5,125 8,200 4,400 6,700 33.5 5(1) 0(0) 3,616 * 5кл. = 18,080 оч.
13(+1)Бельгия (14) 27,000 4,700 4,500 4,500 8,700 4,600 23 5(2) 0(0) 3,550 * 5кл. = 17,750 оч.
14(-1)Румыния (9) 25,824 11,333 2,600 2,642 6,083 3,166 19 6(2) 0(0) 1,176 * 6кл. = 7,056 оч.
15(0)Шотландия (13) 25,141 6,750 10,250 1,875 2,666 3,600 18 5(2) 0(0) 0,683 * 5кл. = 3,415 оч.
16(0)Швейцария (15) 24,900 4,100 6,250 2,900 5,750 5,900 29.5 5(2) 0(0) 0,241 * 5кл. = 1,205 оч.
17(0)Израиль (22) 22,000 6,000 2,375 1,750 7,250 4,625 18.5 4(1) 0(0) 2,900 * 4кл. = 11,600 оч.
18(0)Чехия (18) 20,850 5,750 5,125 2,375 4,100 3,500 14 4(1) 0(0) 1,150 * 4кл. = 4,600 оч.
19(0)Австрия (20) 20,700 1,500 3,200 2,250 9,375 4,375 17.5 4(1) 0(0) 0,150 * 4кл. = 0,600 оч.
20(0)Кипр (23) 18,124 1,750 2,666 6,333 4,250 3,125 12.5 4(1) 0(0) 2,576 * 4кл. = 10,304 оч.
21(0)Болгария (17) 17,875 5,125 2,750 2,250 3,125 4,625 18.5 4(1) 0(0) 0,249 * 4кл. = 0,996 оч.
22(+1)Хорватия (27) 16,124 1,000 3,666 4,333 3,000 4,125 16.5 4(1) 0(0) 1,751 * 4кл. = 7,004 оч.
23(+5)Белоруссия (33) 16,083 1,000 1,833 4,000 3,375 5,875 23.5 4(1) 0(0) 0,041 * 4кл. = 0,164 оч.
24(+2)Польша (26) 15,916 2,625 1,666 5,000 2,125 4,500 18 4(1) 0(0) 0,167 * 4кл. = 0,668 оч.
25(0)Словакия (25) 14,499 2,000 2,166 4,833 2,500 3,000 12 4(1) 0(0) 1,417 * 4кл. = 5,668 оч.
26(-4)Норвегия (19) 14,375 2,000 5,400 2,500 2,100 2,375 9.5 4(1) 0(0) 0,124 * 4кл. = 0,496 оч.
27(0)Сербия (21) 14,250 2,125 2,625 3,000 3,000 3,500 14 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
28(-4)Швеция (24) 14,125 1,125 5,400 2,500 2,500 2,600 13 5(1) 0(0) 0,125 * 5кл. = 0,625 оч.
29(+1)Босния и Герцеговина (34) 9,124 1,833 1,833 1,833 1,750 1,875 7.5 4(1) 0(0) 5,001 * 4кл. = 20,004 оч.
30(+1)Финляндия (28) 8,966 1,333 2,625 1,833 1,375 1,800 9 5(1) 0(0) 0,158 * 5кл. = 0,790 оч.
31(-2)Ирландия (30) 8,708 2,833 1,000 2,500 1,375 1,000 4 4(1) 0(0) 0,258 * 4кл. = 1,032 оч.
32(+2)Венгрия (35) 8,500 1,000 1,000 1,000 2,750 2,750 11 4(1) 0(0) 0,208 * 4кл. = 0,832 оч.
33(+2)Молдавия (37) 7,749 1,500 1,333 0,666 2,125 2,125 8.5 4(1) 0(0) 0,751 * 4кл. = 3,004 оч.
34(-2)Литва (29) 7,708 1,833 1,500 2,500 1,250 0,625 2.5 4(1) 0(0) 0,041 * 4кл. = 0,164 оч.
35(-2)Латвия (31) 7,415 2,166 1,333 1,166 2,250 0,500 2 4(1) 0(0) 0,293 * 4кл. = 1,172 оч.
36(0)Грузия (38) 6,957 1,166 1,000 1,166 1,750 1,875 7.5 4(1) 0(0) 0,458 * 4кл. = 1,832 оч.
37(+2)Азербайджан (41) 6,165 1,333 0,666 0,666 1,500 2,000 8 4(1) 0(0) 0,792 * 4кл. = 3,168 оч.
38(-1)Словения (32) 6,124 1,250 0,666 1,333 1,375 1,500 6 4(1) 0(0) 0,041 * 4кл. = 0,164 оч.
39(+1)Македония (40) 5,207 1,166 1,666 0,500 0,500 1,375 5.5 4(1) 0(0) 0,917 * 4кл. = 3,668 оч.
40(-2)Исландия (36) 4,957 1,000 1,166 1,166 1,250 0,375 1.5 4(1) 0(0) 0,250 * 4кл. = 1,000 оч.
41(+2)Казахстан (44) 4,374 0,666 0,750 0,833 1,250 0,875 3.5 4(1) 0(0) 0,583 * 4кл. = 2,332 оч.
42(0)Лихтенштейн (39) 4,000 2,000 0,500 0,000 1,000 0,500 0.5 1(0) 0(0) 0,374 * 1кл. = 0,374 оч.
43(+3)Черногория (50) 3,875 0,000 0,500 0,500 1,125 1,750 7 4(1) 0(0) 0,125 * 4кл. = 0,500 оч.
44(0)Албания (43) 3,874 0,833 0,500 0,666 1,000 0,875 3.5 4(1) 0(0) 0,001 * 4кл. = 0,004 оч.
45(-4)Эстония (42) 3,791 1,500 0,833 0,333 0,875 0,250 1 4(1) 0(0) 0,083 * 4кл. = 0,332 оч.
46(+1)Уэльс (46) 2,790 0,666 0,666 0,333 0,250 0,875 3.5 4(1) 0(0) 1,001 * 4кл. = 4,004 оч.
47(-2)Армения (45) 2,583 0,500 1,333 0,000 0,500 0,250 1 4(1) 0(0) 0,207 * 4кл. = 0,828 оч.
48(+3)Мальта (52) 2,416 0,166 0,000 0,000 0,750 1,500 4.5 3(1) 0(0) 0,167 * 3кл. = 0,501 оч.
49(0)Северная Ирландия (47) 2,249 0,166 0,500 0,333 0,125 1,125 4.5 4(1) 0(0) 0,167 * 4кл. = 0,668 оч.
50(-2)Фарерские острова (48) 1,416 0,500 0,333 0,333 0,000 0,250 1 4(1) 0(0) 0,833 * 4кл. = 3,332 оч.
51(+2)Люксембург (49) 1,374 0,166 0,333 0,000 0,250 0,625 2.5 4(1) 0(0) 0,042 * 4кл. = 0,168 оч.
52(-2)Андорра (51) 1,000 0,000 0,500 0,000 0,500 0,000 0 4(1) 0(0) 0,374 * 4кл. = 1,496 оч.
53(-1)Сан-Марино (53) 0,916 0,000 0,250 0,000 0,500 0,166 0.5 3(1) 0(0) 0,084 * 3кл. = 0,252 оч.
 
     

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.