логин: пароль: Напомнить Регистрация
Реклама на сайте
Еврокубки в цифрах  
       
  Футбол на ТВ  
 
  Еврогест  
 
  Форум  
 
  О нас  

Сезон 2011/2012

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК на начало сезона
ТК сезона
Посев клубов
Рейтинг сезона
Матчи сезона
Групповой этап ЛЧ
Групповой этап ЛЕ
Клубный рейтинг
Кл.рейтинг сезона
Представительство
Сетка плей-офф ЛЧ
Сетка плей-офф ЛЕ
Россия
 
     

Сезон 2012/2013

     
 
Этапы сезона
Участники
Заявочная ТК
ТК перед сезоном
ЧР-2011/12
КР-2011/12
Клубный рейтинг
Представительство
 
     

Календарь матчей
     
 
« « Январь 2012 » »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
     

Виджеты/гаджеты:

     
  Таблица коэффициентов
Рейтинг клубов
 
     

Опрос

     
 
Как Вы оцениваете результаты сезона для российских команд

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Ужасно

 
     


Файл engine/modules/adv_sape.php не найден, его загрузка невозможна.
Цель Новости: Полная лента
     
 
28.07.2010 15:13  
 
 
Вы находитесь на тестовом сайте проекта eurocups.ru.
Он сделан специально для администрации, на нём есть большинство информации, однако общаться здесь Вы не сможете. Кроме того, весь процесс отладки происходит именно на этом поддомене, поэтому некоторые функции сайта могут не работать или работать неправильно.
Основной сайт находится по адресу www.eurocups.ru.

Новостной отдел Еврокапса
 
     
 
Таблица коэффициентов УЕФА 2011/2012 после 15 декабря 2011 года
     
 
М Страна Сум.
коэф.
2011/2012 Cтартовало/
осталось
Разница
1Англия 81,535 12,375 99 8(4)/5(2)0,000
2Испания 74,614 11,285 79 7(4)/5(2)48,447
3Германия 70,686 10,750 64.5 6(3)/4(2)23,568
4Италия 58,124 9,500 66.5 7(4)/5(3)87,934
5Франция 53,344 9,666 58 6(3)/2(2)28,680
6Португалия 52,513 9,000 54 6(2)/4(1)4,986
7Россия 46,998 8,916 53.5 6(3)/4(2)33,090
8Украина 43,799 6,416 38.5 6(2)/1(0)19,194
9Голландия 41,115 9,200 46 5(2)/4(0)13,420
10Греция 35,700 6,200 31 5(2)/2(0)27,075
11Турция 35,075 6,125 24.5 4(1)/2(0)2,500
12Бельгия 31,800 9,500 47.5 5(2)/3(0)16,375
13Дания 27,525 3,100 15.5 5(2)/0(0)21,375
14Швейцария 26,400 5,600 28 5(2)/1(1)5,625
15Австрия 26,325 7,125 28.5 4(1)/1(0)0,300
16Кипр 24,749 8,375 33.5 4(1)/1(1)6,304
17Израиль 22,000 6,000 24 4(1)/0(0)10,996
18Шотландия 21,141 2,750 11 4(1)/0(0)3,436
19Чехия 20,100 5,000 20 4(1)/1(0)4,164
20Польша 19,166 5,875 23.5 4(1)/2(0)3,736
21Хорватия 18,874 3,750 15 4(1)/0(0)1,168
22Румыния 18,824 4,333 26 6(2)/1(0)0,300
23Белоруссия 18,208 3,125 12.5 4(1)/0(0)2,464
24Швеция 15,900 2,900 14.5 5(1)/0(0)11,540
25Словакия 14,874 2,375 9.5 4(1)/0(0)4,104
26Норвегия 14,675 2,300 11.5 5(1)/0(0)0,995
27Сербия 14,250 2,125 8.5 4(1)/0(0)1,700
28Болгария 14,250 1,500 6 4(1)/0(0)0,000
29Венгрия 9,750 2,250 9 4(1)/0(0)18,000
30Финляндия 9,133 1,500 6 4(1)/0(0)2,468
31Грузия 8,666 2,875 11.5 4(1)/0(0)1,868
32Босния и Герцеговина 8,416 1,125 4.5 4(1)/0(0)1,000
33Ирландия 7,375 1,500 6 4(1)/0(0)4,164
34Словения 7,124 2,250 9 4(1)/0(0)1,004
35Литва 6,875 1,000 4 4(1)/0(0)0,996
36Молдавия 6,749 0,500 2 4(1)/0(0)0,504
37Азербайджан 6,207 1,375 5.5 4(1)/0(0)2,168
38Латвия 5,874 0,625 2.5 4(1)/0(0)1,332
39Македония 5,666 1,625 6.5 4(1)/0(0)0,832
40Казахстан 5,333 1,625 6.5 4(1)/0(0)1,332
41Исландия 5,332 1,375 5.5 4(1)/0(0)0,004
42Черногория 4,375 0,500 2 4(1)/0(0)3,828
43Лихтенштейн 4,000 2,000 2 1(0)/0(0)0,375
44Албания 3,916 0,875 3.5 4(1)/0(0)0,336
45Мальта 3,083 0,833 2.5 3(1)/0(0)2,499
46Уэльс 2,749 0,625 2.5 4(1)/0(0)1,336
47Эстония 2,666 0,375 1.5 4(1)/0(0)0,332
48Северная Ирландия 2,583 0,500 2 4(1)/0(0)0,332
49Люксембург 2,333 1,125 4.5 4(1)/0(0)1,000
50Армения 2,208 0,125 0.5 4(1)/0(0)0,500
51Фарерские острова 1,416 0,500 2 4(1)/0(0)3,168
52Андорра 1,000 0,000 0 4(1)/0(0)1,664
53Сан-Марино 0,916 0,000 0 3(1)/0(0)0,252
 
     
Загрузка...

© Еврокубки в цифрах - всё о коэффициентах УЕФА. Таблица коэффициентов УЕФА. Рейтинг клубов УЕФА. Архив еврокубков. Статистика еврокубков
Использование материалов сайта eurocups.ru допускается только при условии обязательной ссылки на данный сайт.